“蜂巢”遗产模块的微升级
注意!此页面已不再适用,因为在 2016 年 7 月 14 日的更新后,迷彩的防护属性已被拆分至模块中。此页面仅保留用于历史参考。
- 冰风暴防护:(20% → 30%)
- 火龙珠防护:(25% → 38%)
- 极速炮防护:(33% → 50%)
| 等级 | 冰风暴防护 | 火龙珠防护 | 极速炮防护 | 升级费用 | 延迟时间 | 立即完成费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 25 | 33 | 10 | 3m | 20 |
| 1 | 21 | 26 | 34 | 3520 | 17h 36m | 7040 |
| 2 | 21 | 27 | 35 | 7020 | 1d 11h 6m | 14040 |
| 3 | 22 | 27 | 36 | 10530 | 2d 4h 39m | 21060 |
| 4 | 22 | 28 | 37 | 14030 | 2d 22h 9m | 28060 |
| 5 | 23 | 29 | 38 | 17540 | 3d 15h 42m | 35080 |
| 6 | 24 | 30 | 39 | 21040 | 4d 9h 12m | 42080 |
| 7 | 24 | 30 | 40 | 24550 | 5d 2h 45m | 49100 |
| 8 | 25 | 31 | 41 | 28060 | 5d 20h 18m | 56120 |
| 9 | 25 | 32 | 42 | 31560 | 6d 13h 48m | 63120 |
| 10 | 26 | 33 | 43 | 35070 | 7d 7h 21m | 70140 |
| 11 | 26 | 33 | 44 | 38570 | 8d 51m | 77140 |
| 12 | 27 | 34 | 45 | 42080 | 8d 18h 24m | 84160 |
| 13 | 28 | 35 | 46 | 45580 | 9d 11h 54m | 91160 |
| 14 | 28 | 36 | 47 | 49090 | 10d 5h 27m | 98180 |
| 15 | 29 | 36 | 48 | 52590 | 10d 22h 57m | 105180 |
| 16 | 29 | 37 | 49 | 56100 | 11d 16h 30m | 112200 |
| 17 | 30 | 38 | 50 | - | - | - |
| 总计: | +10 | +13 | +17 | 476940 | 99d 8h 42m | 953880 |
最后编辑:HelpersBot 2024 年 5 月 21 日